カゴメ健康直送便の商品ラインナップは、お料理にも大活躍!
下ごしらえの手間を省くことができ、お手軽に、ヘルシーなメニューがつくれます!
おいしくて健康的で、みんなが笑顔になるレシピをご紹介します。
毎日飲む野菜は7種類の野菜が入っているので、煮込み料理の時にも使っています。(東京都・女性)
ハンバーグや餃子・肉だんご等のひき肉料理には必ず練り込んで使っています。(埼玉県・女性)
毎日飲む野菜のミネストローネ本当に美味しいですね。(神奈川県・女性)
| メニュー名 | 調理時間 | エネルギー | レシピのジャンル | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
約20分 | 498kcal | 野菜・豆料理 | ||
|
約15分 | 302kcal | 野菜・豆料理 | ||
|
約20分 | 271kcal | 肉料理 | ||
|
約10分 | 184kcal | 野菜・豆料理 | ||
|
約20分 | 412kcal | デザート・おやつ | ||
|
約15分 | 512kcal | 肉料理 | ||
|
約20分 | 424kcal | 肉料理 | ||
|
約60分 | 254kcal | ごはん類 | ||
|
約10分 | 115kcal | スープ | ||
|
約15分 | 648kcal | パスタ・めん類 | ||
|
約25分 | 142kcal | スープ | ||
|
約15分(ハンバーグを作る時間を除く) | 573kcal | 肉料理 | ||
|
約15分 | 193kcal | 野菜・豆料理 | ||
|
約25分 | 349kcal | ごはん類 | ||
|
約15分 | 119kcal | スープ |

こちらのページでご紹介している
商品以外のカゴメ商品に関する
お問い合わせは
お客様相談センター
0120-401-831
( 承り時間 9 : 00 ~ 17 : 00 )