カゴメ健康直送便の商品ラインナップは、お料理にも大活躍!
下ごしらえの手間を省くことができ、お手軽に、ヘルシーなメニューがつくれます!
おいしくて健康的で、みんなが笑顔になるレシピをご紹介します。
![]()
| メニュー名 | 調理時間 | エネルギー | 使っている商品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
約40分 | 232kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約20分 | 498kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) | ||
|
約15分 | 302kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) 南イタリアの彩り野菜 菜園風野菜ミックス(野菜 通販) |
||
|
約10分 | 184kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) | ||
|
約10分 | 50kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約6分 | 432kcal | 南イタリアの彩り野菜 菜園風野菜ミックス(野菜 通販) | ||
|
約7分 | 278kcal | 南イタリアの彩り野菜 スモールポテトグリル(野菜 通販) | ||
|
--- | 100kcal | 夏しぼり(トマトジュース) | ||
|
約15分 | 142kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約10分 | 149kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約30分 | 110kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約20分 | 239kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
--- | 113kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約20分 | 232kcal | 毎日飲む野菜と果実(野菜ジュース) | ||
|
約15分 | 599kcal | 毎日飲む野菜と果実(野菜ジュース) |

こちらのページでご紹介している
商品以外のカゴメ商品に関する
お問い合わせは
お客様相談センター
0120-401-831
( 承り時間 9 : 00 ~ 17 : 00 )