カゴメ健康直送便の商品ラインナップは、お料理にも大活躍!
下ごしらえの手間を省くことができ、お手軽に、ヘルシーなメニューがつくれます!
おいしくて健康的で、みんなが笑顔になるレシピをご紹介します。
![]()
| メニュー名 | 調理時間 | エネルギー | 使っている商品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
--- | 83kcal | 冬しぼり(にんじんジュース) | ||
|
約20分 | 342kcal | 冬しぼり(にんじんジュース) | ||
|
--- | 165kcal | 蜜しぼり(りんごジュース) | ||
|
--- | --- | 夏しぼり(トマトジュース) | ||
|
約10分 | 90kcal | 夏しぼり(トマトジュース) | ||
|
約15分 | 171kcal | 夏しぼり(トマトジュース) | ||
|
約5分 | 104kcal | 北海道産野菜100%(100%野菜ジュース) | ||
|
約15分 | 188kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
--- | 131kcal | まるごと大豆(大豆飲料) | ||
|
約20分 | 298kcal | 毎日飲む野菜と果実(野菜ジュース) | ||
|
約10分 | 115kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) | ||
|
約25分 | 142kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) | ||
|
約15分 | 119kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) | ||
|
約15分 | 114kcal | 毎日飲む野菜(野菜ジュース 通販) |

こちらのページでご紹介している
商品以外のカゴメ商品に関する
お問い合わせは
お客様相談センター
0120-401-831
( 承り時間 9 : 00 ~ 17 : 00 )